Comfort upgrade
...
Praktisch |
|
| Variant | Comfort Upgrade |
| Variant Categorie | Comfort Upgrade |
| Oppervlakte m² | 42 |
| Lengte m | 10.5 |
| Breedte m | 4 |
| Aantal Slaapkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer betegeld | Ja |
| Badkamer Opties | Ligbad, Douche |
| Vinyl vloer | PVC |
| Gordijn keuze | Optie |
| Schuifraam terras | Ja |
| Dampkap | Ja |
| KoelKast | Ja |
| Vaatwasser | Optie |
| Combi oven | Optie |
| Parkeerplaatsen | 1 |
Technische |
|
| Wifi | Ja |
| Verwarming | Condensatieketel |
| Vloerisolatie mm | 130 |
| Dakisolatie mm | 130 |
| Wanddikte mm | 130 |
| Dubbel Glas | Ja |
| Elektronisch slot | Optie |
Locatie |
|
| Park Costa | Ja |
| Park Haerendycke | Ja |
| Park Blankenberge | Ja |
| Park De Vuurtoren | Ja |
| Type | Aantal slaapkamers | Afmetingen | Plan |
|---|---|---|---|
|
|
Ontdek ook onze andere huizen
Vraag meer informatie
Zet de eerste stap naar jouw plekje aan zee. Heb je vragen, wij hebben de antwoorden. Vraag ons dus gerust om meer informatie, en we leiden je naar het vastgoed van je dromen.